-
Daten
- Neuigkeiten
AVM
FritzBox 7510
TOP-FEATURES
- DSL-Anschluss
- WiFi 6
- 600 Mbit Datenrate (brutto)
- 1 x Gigabit-LAN
- Telefonanlage/DECT eingebaut
Vergleich
Beliebteste Vergleiche
AVM FritzBox 7510 Info
Der FritzBox 7510 ist ein WLAN-Router von AVM.
Datenblatt AVM FritzBox 7510
Marktdaten
UVP | 129,00 € |
Marktstart | 12.2021 |
Verfügbarkeit | ja |
Anschluss-Art | DSL |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 2 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 1 |
Frequenz | 2,4 GHz |
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit |
Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit |
WLAN-Datenrate (brutto) | 600 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 6 W |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 15 cm x 20,8 cm x 3,7 cm |
Gewicht | 320 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | nein |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 1 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | 1 |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein |
ISDN-Telefone anschließbar | nein |
Analoge Telefone anschließbar | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✓ |
Anrufbeantworter | ✓ |
Lieferumfang | Netzteil, 4 Meter DSL-Anschlusskabel , 1.5 m LAN-Kabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.