| ||
TP-LINK | AVM | |
---|---|---|
Deco XE75 Pro | FritzBox 7530 |
Marktdaten
UVP | 185,00 € | 169,00 € |
Marktstart | 02.2023 | 09.2018 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) | DSL |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 4 | 2 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 3 | 2 |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 5.400 Mbit | 866 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 6 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 10,5 cm x 10,5 cm x 16,9 cm | 15,2 cm x 20 cm x 4,5 cm |
Gewicht | 520 g | 318 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | Alternativ zum LAN-Port | Alternativ zum LAN-Port |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 2 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 1 | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | 1 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | RJ45-Ethernet-Kabel, Netzteile, Kurzanleitung zur Installation. | Netzteil, 4 m langes DSL-Anschlusskabel, 1,5 m langes LAN-Kabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.