| ||
TP-LINK | AVM | |
---|---|---|
Deco X50 Outdoor | FritzBox 7590 |
Marktdaten
UVP | 99,00 € | 269,00 € |
Marktpreis | 100,99 € | |
Marktstart | 03.2023 | 08.2017 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) | DSL |
Besonderheiten | IP65-Schutzklasse, Tisch-, Wand- und Masthalterung; Powered over Ethernet. |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 2 | 4 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 2 |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 3.000 Mbit | 1.733 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 10 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 11 cm x 12,13 cm x 21,55 cm | 18,5 cm x 25 cm x 4,8 cm |
Gewicht | 900 g | 715 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | Alternativ zum LAN-Port | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 2 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | nein | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | 2 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✓ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | 1 |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 2 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | AC-Netzkabel, RJ45 Ethernet-Kabel, Wand-/Mastmontagesatz, Benutzerhandbuch. | Netzteil mit 1,5 m langem Kabel, 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel, 4 m langes DSL-Kabel, 1,5 m langes LAN-Kabel, Installationsanleitung, TAE-/RJ45-Adapter, TAE-/RJ11-Adapter. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.