| ||
TP-LINK | AVM | |
---|---|---|
Deco X1500-4G | FritzBox 7530 |
Marktdaten
UVP | 129,90 € | 169,00 € |
Marktstart | 06.2024 | 09.2018 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | LTE | DSL |
Besonderheiten | 1 x Nano-SIM-Slot |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 2 | 2 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 2 |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 1.501 Mbit | 866 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 14,6 W | 6 W |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 10,5 cm x 10,5 cm x 16,7 cm | 15,2 cm x 20 cm x 4,5 cm |
Gewicht | 457 g | 318 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | Alternativ zum LAN-Port | Alternativ zum LAN-Port |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 3 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | nein | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | 1 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | RJ45-Ethernet-Kabel, Netzteil, 2 x SMB-zu-SMA-Adapter, Kurzanleitung zur Installation. | Netzteil, 4 m langes DSL-Anschlusskabel, 1,5 m langes LAN-Kabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.