| ||
TP-LINK | AVM | |
---|---|---|
Deco BE65 | FritzBox 6670 Cable |
Marktdaten
UVP | 349,00 € | 289,00 € |
Marktstart | 07.2024 | 03.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) | Kabel |
Besonderheiten | 1× WPS Button, 1 x Power-Port | Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 3 | 2 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 3 | 2 |
Frequenz |
|
|
WLAN-Datenrate (brutto) | 11.000 Mbit | 2.880 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 12 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 10,75 cm x 10,75 cm x 17,6 cm | 25,4 cm x 19,1 cm x 6,3 cm |
Gewicht | 1.260 g | 10 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | nein | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | nein | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 4 | 1 |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | 1 |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | 1 | nein |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✗ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✓ |
Lieferumfang | (1 Packung): Deco BE65-Einheit, RJ45-Ethernet-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung zur Installation. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.