| ||
TP-LINK | AVM | |
---|---|---|
Deco BE65 5G | FritzBox 7510 |
Marktdaten
UVP | 599,00 € | 129,00 € |
Marktpreis | 572,64 € | |
Marktstart | 07.2024 | 12.2021 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art |
| DSL |
Besonderheiten | 5G-Konnektivität WPS Button |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 4 | 2 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 3 | 1 |
Frequenz |
| 2,4 GHz |
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 900 Mbit | 40 Mbit |
WLAN-Datenrate (brutto) | 9.214 Mbit | 600 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 35,5 W | 6 W |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 12,8 cm x 12,8 cm x 23,6 cm | 15 cm x 20,8 cm x 3,7 cm |
Gewicht | 320 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | Alternativ zum LAN-Port | nein |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | nein | 1 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 3 | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | 1 |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | 1 | nein |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | RJ45-Ethernet-Kabel, Netzteil, Kurzanleitung zur Installation. | Netzteil, 4 Meter DSL-Anschlusskabel , 1.5 m LAN-Kabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.