| ||
TP-LINK | AVM | |
---|---|---|
BE800/BE19000 | FritzBox 5590 Fiber |
Marktdaten
UVP | 512,00 € | 289,00 € |
Marktstart | 06.2024 | 05.2022 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | Glasfaser | Glasfaser |
Technische Daten
WLAN-Standard | IEEE 802.11be (WiFi 7) |
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 8 | 8 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 3 | 2 |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 2.400 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 1.200 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 19.000 Mbit | 2.400 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 12 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 30,2 cm x 26,25 cm x 9,6 cm | 19,1 cm x 25,4 cm x 6,3 cm |
Gewicht | 625 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | Alternativ zum LAN-Port | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | nein | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 4 | 1 |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | 2 | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | 1 | 2 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | 2 | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 2 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche |
|
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✓ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | Power-Adapter, RJ45 Ethernet-Kabel, Kurzanleitung. | 1x FRITZ!SFP AON, 1x FRITZ!SFP GPON, 4 m Glasfaserkabel (LC/APC > LC/APC), Netzteil, 1,5 m langes LAN-Kabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.