| ||
Netgear | AVM | |
---|---|---|
Nighthawk AX 5-Stream-Dual-Band WiFi 6 (RAX30) | FritzBox 6670 Cable |
Marktdaten
UVP | 149,99 € | 289,00 € |
Marktstart | 10.2021 | 03.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) | Kabel |
Besonderheiten | Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | angebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 4 | 2 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 2 |
Frequenz |
|
|
WLAN-Datenrate (brutto) | 1.000 Mbit | 2.880 Mbit |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 15,8 cm x 23,7 cm x 20,2 cm | 25,4 cm x 19,1 cm x 6,3 cm |
Gewicht | 465 g | 10 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | ja | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 4 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | nein | 1 |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | 1 |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | 1 | nein |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✗ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✓ |
Lieferumfang | 1 x NETGEAR Nighthawk AX/5-Stream AX2400 WiFi 6-Router (RAX30) 1 x Ethernet Kabel 1 x Schnellstartanleitung 1 x Netzteil |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.