| ||
Netgear | AVM | |
---|---|---|
Nighthawk 12-Stream Dual-Band-WiFi 6 (RAX120) | FritzBox 7510 |
Marktdaten
UVP | 429,99 € | 129,00 € |
Marktpreis | 396,90 € | |
Marktstart | 04.2019 | 12.2021 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) | DSL |
Besonderheiten | Fünf (5) Gigabit-Ethernet-Ports mit 10/100/100/1000 Mbit/s + ein (1) 5G/2,5G/1Gbps-Multi-Gig-Port (konfigurierbar). 1 WAN und 4 LAN Dual-Gigabit-Netzwerkanschlussaggregation 5G/2,5G/1G-Multi-Gigabit-Netzwerk-LAN-Port. |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 8 | 2 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 1 |
Frequenz |
| 2,4 GHz |
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 6.000 Mbit | 600 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 6 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 30 cm x 22,24 cm x 8,52 cm | 15 cm x 20,8 cm x 3,7 cm |
Gewicht | 1.364 g | 320 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | ja | nein |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 5 | 1 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 1 | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | 1 |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | 2 | nein |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | 1 x Nighthawk AX12 12-Stream AX6000 WiFi 6-Router (RAX120v2) 1 x Netzwerkkabel 1 x Kurzanleitung 1 x Netzteil | Netzteil, 4 Meter DSL-Anschlusskabel , 1.5 m LAN-Kabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.