| ||
Devolo | AVM | |
---|---|---|
WiFi 6 Router 3600 5G LTE | FritzBox 5590 Fiber |
Marktdaten
UVP | 399,00 € | 289,00 € |
Marktstart | 12.2024 | 05.2022 |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
Anschluss-Art |
| Glasfaser |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 8 | |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 2.400 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 1.200 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 3.600 Mbit | 2.400 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 12 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 11,3 cm x 11,3 cm x 22,3 cm | 19,1 cm x 25,4 cm x 6,3 cm |
Gewicht | 625 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | ja | |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 1 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 1 | 1 |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | nein | |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | 1 | 2 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | 1 | 2 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche |
|
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✗ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | 1x FRITZ!SFP AON, 1x FRITZ!SFP GPON, 4 m Glasfaserkabel (LC/APC > LC/APC), Netzteil, 1,5 m langes LAN-Kabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.