| ||
AVM | Netgear | |
---|---|---|
FritzBox 7690 | Nighthawk AX 5-Stream-Dual-Band WiFi 6 (RAX30) |
Marktdaten
UVP | 329,00 € | 149,99 € |
Marktstart | 06.2024 | 10.2021 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | DSL | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) |
Besonderheiten | Unterstützt Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter. |
Technische Daten
WLAN-Standard | IEEE 802.11be (WiFi 7) |
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | angebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 8 | 4 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 2 |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 7.200 Mbit | 1.000 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 12 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 25,4 cm x 19,1 cm x 6,3 cm | 15,8 cm x 23,7 cm x 20,2 cm |
Gewicht | 465 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | ja | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 2 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 2 | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | 1 | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | 1 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | 2 | nein |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App | App |
Telefon-Anlage eingebaut | ✓ | ✗ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✓ | ✗ |
Anrufbeantworter | ✓ | ✗ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | Netzteil, 4 m DSL-Anschlusskabel, 1,5 m LAN-Kabel, TAE-/RJ11-Adapter, Installationsanleitung. | 1 x NETGEAR Nighthawk AX/5-Stream AX2400 WiFi 6-Router (RAX30) 1 x Ethernet Kabel 1 x Schnellstartanleitung 1 x Netzteil |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.