| ||
AVM | Netgear | |
---|---|---|
FritzBox 7690 | Nighthawk 8-Stream Tri-Band-WiFi 6 (RAX70) |
Marktdaten
UVP | 329,00 € | 269,99 € |
Marktpreis | 179,90 € | |
Marktstart | 06.2024 | 11.2020 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | DSL | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) |
Besonderheiten | Unterstützt Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter. | Dual-Gigabit Netzwerkanschlussaggregation |
Technische Daten
WLAN-Standard | IEEE 802.11be (WiFi 7) |
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 8 | 8 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 3 |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 300 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 40 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 7.200 Mbit | 6.600 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 12 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 25,4 cm x 19,1 cm x 6,3 cm | 34,7 cm x 20,8 cm x 16,7 cm |
Gewicht | 1.171 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | ja | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 2 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 2 | nein |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | 1 | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | 1 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | 2 | nein |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✓ | ✗ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✓ | ✗ |
Anrufbeantworter | ✓ | ✗ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | Netzteil, 4 m DSL-Anschlusskabel, 1,5 m LAN-Kabel, TAE-/RJ11-Adapter, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.