| ||
AVM | AVM | |
---|---|---|
FritzBox 6670 Cable | FritzBox 5690 Pro |
Marktdaten
UVP | 289,00 € | 359,00 € |
Marktstart | 03.2024 | 06.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | Kabel |
|
Besonderheiten | Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung | Unterstützt Zigbee, DECT ULE und Matter. |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 2 | 8 |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 3 |
Frequenz |
|
|
Maximale Datenrate (Downstream) | 2.500 Mbit | |
Maximale Datenrate (Upstream) | 1.250 Mbit | |
WLAN-Datenrate (brutto) | 2.880 Mbit | 18.500 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 12 W | |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 25,4 cm x 19,1 cm x 6,3 cm | 7,5 cm x 26,8 cm x 16,5 cm |
Gewicht | 10 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | ja | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 4 | 4 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | 1 | 1 |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | 1 | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | 1 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | 1 | 1 |
Ausstattung
Admin-Oberfläche |
|
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✓ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✓ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✓ | ✓ |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.