| ||
Amazon | AVM | |
---|---|---|
eero | FritzBox 4060 |
Marktdaten
UVP | 79,99 € | 259,00 € |
Marktstart | 2019 | 01.2022 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Anschluss-Art | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) | jede Anschlussart (kein Modem eingebaut) |
Besonderheiten | TrueMesh-Technologie | Tri-Band-Router |
Technische Daten
WLAN-Standard |
|
|
WLAN-Antennen-Art | eingebaut | eingebaut |
WLAN-Antennen Anzahl | 12 | |
Frequenzbänder (Anzahl) | 2 | 3 |
Frequenz |
|
|
WLAN-Datenrate (brutto) | 550 Mbit | 2.400 Mbit |
Leistungsaufnahme (Durchschnitt) | 6 W | 8,1 W |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 9,8 cm x 9,8 cm x 6 cm | 21 cm x 8,1 cm x 17 cm |
Gewicht | 277 g | 440 g |
Anschlüsse
WAN-Anschluss | Alternativ zum LAN-Port | ja |
LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) | 2 | 3 |
LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) | nein | 1 |
LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) | nein | nein |
USB-Anschlüsse USB 2.0 | 1 | nein |
USB-Anschlüsse USB 3.0 | nein | 1 |
Externe Antennen anschließbar | ✗ | ✗ |
ISDN-Telefone anschließbar | nein | nein |
Analoge Telefone anschließbar | nein | nein |
Ausstattung
Admin-Oberfläche | App |
|
Telefon-Anlage eingebaut | ✗ | ✓ |
Gäste-WLAN möglich | ✓ | ✓ |
DECT-Basis eingebaut | ✗ | ✓ |
Anrufbeantworter | ✗ | ✓ |
Matter-Kompatibel | ✗ | ✗ |
Lieferumfang | 1 Netzteil, 1 LAN-Kabel, 1 Installations-Flyer, Sicherheitshinweise. | Netzteil, Netzwerkkabel, Installationsanleitung. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.