- Vergleich
- Preise
| ||
Nintendo | Sony | |
---|---|---|
Switch OLED | PlayStation 4 Slim (500GB) |
Marktdaten
UVP | 359,00 € | 299,00 € |
Marktpreis | 309,00 € | 279,00 € |
Marktstart | 10.2021 | 09.2016 |
Konsolentyp | Handheld | Desktop |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Größe (Länge x Breite x Höhe) | 10,16 cm x 24,13 cm x 1,4 cm | 28,8 cm x 26,5 cm x 3,9 cm |
Gewicht | 322 g | 2.100 g |
Technische Daten
Prozessor | NVIDIA Tegra X1 | AMD "Jaguar" |
Grafikkarte | NVIDIA Tegra X1 | 1,84 TFLOPS |
Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
Speicher (Speicher ; Speicher erweiterbar) | 64 GB ; ✓ | 500 GB ; ✗ |
Akkulaufzeit | 6 h | |
Maximaler Energieverbrauch in Watt | 15 | 165 |
Ladezeit | 3 h | |
Lieferumfang | Standfuß, HDMI-Kabel, Netzteil. | DUALSHOCK4 Wireless-Controller, ein Mono-Headset, ein HDMI-Kabel und ein USB- und ein Netzkabel. |
Anschlüsse
Anschlüsse | USB-C | USB-A |
Videoausgänge | HDMI | HDMI |
WLAN |
|
|
Bluetooth |
| 4.0 |
Laufwerk |
| BlueRay |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.