- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Withings | Polar | |
---|---|---|
ScanWatch Nova Brilliant Edition | Grit X2 Pro Titan |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 11.2024 | 04.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 599,95 € | 869,90 € |
Marktpreis | 696,95 € | |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Erkennung von Herzanomalien wie Vorhofflimmern. | Premium-Outdoor-Uhr: Wasserdicht bis 100 m (WR100), MIL-STD 810H-Zertifizierung,Biosensorik-Einheit, beleuchtestes Display (Taschenlampe), Breadcrumb-Navigation, komoot, VAM- und Aufstiegsgeschwindigkeit, 3D-Geschwindigkeit und vertikale Geschwindigkeit. |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | OLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,39 zoll | |
Displaymaterial | Saphirglas | Saphirglas |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 0,03 GB | |
Anzahl Sportmodi | 40+ | 150+ |
Batteriekapazität (Netto) | 488 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 720 h | 240 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,9 cm x 3,9 cm x | 13,4 cm x 48,6 cm x 48,6 cm |
Gewicht | 48 g | |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✓ | ✓ |
Sensoren | Kombiniert Wärmeflusssensoren mit hochpräzisen Temperatursensoren und ermöglicht so eine erstklassige Analyse von Temperaturschwankungen. Blutsauerstoffmessung | Biosensorik-Einheit, Optische Pulsmessung GEN-4, SpO2 GEN-1, Hauttemperaturmessung GEN-1, Barometer, Magnometer, Elixir, EKG. |
Ausstattung
Gehäusematerial | Titan | Titan | |||||||||
Armband-Material | Metall | Leder | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✓ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.