| ||
Rogbid | OnePlus | |
---|---|---|
Tank M1 | Watch 2R |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 07.2024 | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 164,85 € | 249,00 € |
Marktpreis | 149,00 € | |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | 2 Kronen |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,45 zoll | 1,43 zoll |
Betriebssystem | Wear OS | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Anzahl Sportmodi | 114+ | 100+ |
Batteriekapazität (Netto) | 680 mAh | 500 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 48 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 360 h | 100 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 5,1 cm x 5,1 cm x 1,3 cm | 47 cm x 46,6 cm x 12,1 cm |
Gewicht | 91 g | |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Barometer, VO2 Max, Herzfrequenz und Blutsauerstoff, Gyroskop, Geomagnetischer Sensor, Beschleunigungs Sensor |
Ausstattung
Gehäusematerial | Titan |
| |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.