| ||
Realme | Realme | |
---|---|---|
Watch S Pro | Watch 2 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 05.2021 | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 86,22 € | |
Farbe | Schwarz |
|
Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
Gehäuseform | rund | eckig |
Displayart | AMOLED | LCD |
Displaygröße | 1,39 zoll | 1,4 zoll |
Displaymaterial | Gorilla-Glas | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Anzahl Sportmodi | 15 | 90 |
Batteriekapazität (Netto) | 420 mAh | 315 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 288 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 2,58 cm x 4,6 cm x 1,11 cm | 2,58 cm x 3,57 cm x 1,22 cm |
Gewicht | 63,5 g | 38 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Herzfrequenzsensor, Sauerstoffgehalt im Blut, 6-Achsen-Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Gyroskopsensor, Überwachungssensoren. | Sauerstoffgehalt im Blut, Herzfrequenz, Beschleunigungsmesser. |
Ausstattung
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.