- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Medion | Huawei | |
---|---|---|
LIFE P4000 GPS Fitnesswatch | Watch Fit 3 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 05.2024 | 07.05.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 29,95 € | 159,00 € |
Marktpreis | 97,90 € | 108,70 € |
Farbe | Schwarz |
|
Farbe Armband | Schwarz |
|
Besonderheiten | Benachrichtigungsfunktion bei eingehenden Anrufen und Nachrichten, Kalorienverbrauchsberechnung. | Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | |
Displaygröße | 1,3 zoll | 1,82 zoll |
Betriebssystem | HarmonyOS | |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten |
| Eigenes System |
Navigation Smartwatch | GPS | GPS |
Batteriekapazität (Netto) | 400 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 10 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 168 h | 240 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,2 cm x 3,4 cm x 1,2 cm | 36,3 cm x 43,2 cm x 9,9 cm |
Gewicht | 34 g | 26 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Pulsmesser, Schrittzähler. | 9-Achsen-IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer), Optischer Herzfrequenzsensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.