| ||
Huawei | OnePlus | |
---|---|---|
Watch GT5 Pro (46 mm) | Watch 2R |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 09.2024 | 07.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 379,00 € | 249,00 € |
Marktpreis | 149,00 € | |
Farbe | Grau |
|
Farbe Armband | Schwarz |
|
Besonderheiten | 2 Kronen |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,43 zoll | 1,43 zoll |
Betriebssystem | Wear OS | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Anzahl Sportmodi | 100+ | |
Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | 500 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 48 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 100 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 4,63 cm x 4,63 cm x 1,09 cm | 47 cm x 46,6 cm x 12,1 cm |
Gewicht | 97 g | |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. | Barometer, VO2 Max, Herzfrequenz und Blutsauerstoff, Gyroskop, Geomagnetischer Sensor, Beschleunigungs Sensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
|
| |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✓ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.