| ||
Huawei | Garmin | |
---|---|---|
Watch GT5 Pro (46 mm) | fēnix 8 AMOLED (43 mm) |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 09.2024 | 08.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 379,00 € | 999,99 € |
Farbe | Grau |
|
Farbe Armband | Schwarz |
|
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,43 zoll | 1,3 zoll |
Displaymaterial | Gorilla-Glas | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 28 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 240 h |
Bluetooth |
| Ja |
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 4,63 cm x 4,63 cm x 1,09 cm | 4,3 cm x 4,3 cm x 1,38 cm |
Gewicht | 97 g | 66 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✓ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. | SatIQ-Technologie, Garmin Elevate -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Pulsoximeter-Akklimatisierung, Kompass, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Thermometer, Tiefenmesser. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
|
| |||||||||
Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✓ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.