| ||
Honor | Coros | |
---|---|---|
Watch 5 | Pace 3 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 08.2023 | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 150,00 € | 249,00 € |
Marktpreis | 110,95 € | |
Farbe |
| Schwarz |
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5 ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | AMOLED | LCD |
Displaygröße | 1,85 zoll | 1,2 zoll |
Displaymaterial | Mineral-Glas | |
Betriebssystem | Magic OS | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Batteriekapazität (Netto) | 480 mAh | mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 10 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 360 h | 408 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 4,56 cm x 3,94 cm x 1,1 cm | 41,9 cm x 41,9 cm x 11,7 cm |
Gewicht | 35 g | 39 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✓ | ✓ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskopsensor, Geomagnetischer Sensor, Optischer Herzfrequenzsensor. | Optischer Herzfrequenzmesser, Barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, 3D-Kompass, Thermometer, Optisches Pulsoximeter. |
Ausstattung
Gehäusematerial | Aluminium | Polymer | |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.