| ||
Hama | OnePlus | |
---|---|---|
7010 | Watch 2R |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 09.2024 | 07.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 99,00 € | 249,00 € |
Farbe | Schwarz |
|
Farbe Armband | Silber |
|
Besonderheiten | 2 Kronen |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,43 zoll | 1,43 zoll |
Betriebssystem | Wear OS | |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
Navigation Smartwatch |
|
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Anzahl Sportmodi | 110+ | 100+ |
Batteriekapazität (Netto) | mAh | 500 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 48 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 192 h | 100 h |
Bluetooth | Ja |
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 46,6 cm x 47 cm x 12,1 cm |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Herzfrequenz, SpO2, Schritte. | Barometer, VO2 Max, Herzfrequenz und Blutsauerstoff, Gyroskop, Geomagnetischer Sensor, Beschleunigungs Sensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
|
| |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.