| ||
Hama | Hama | |
---|---|---|
5910 | 8900 (1,32 Zoll) |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 03.2021 | 11.2023 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 69,00 € | 149,00 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
| Beige |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | LCD | AMOLED |
Displaygröße | 1,3 zoll | 1,32 zoll |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten |
| Amazon Alexa |
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Anzahl Sportmodi | 8 | 110 |
Batteriekapazität (Netto) | 300 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 144 h | 192 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,7 cm x 3,7 cm x 1 cm | 4,3 cm x 4,9 cm x 1 cm |
Gewicht | 35 g | 39,7 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✓ |
Ausstattung
Gehäusematerial | Edelstahl | Aluminium | |||||||||
Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.