| ||
Casio | Samsung | |
---|---|---|
DW-H5600MB-2 | Galaxy Watch FE |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 05.2023 | 06.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 299,00 € | 219,00 € |
Farbe | Blau |
|
Farbe Armband | Blau |
|
Besonderheiten | Solarbetrieb, Mond-Daten | MIL-STD-810H-Zertifizierung und IP68-Schutz |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | MIP | Super-AMOLED |
Displaygröße | 1,2 zoll | |
Displaymaterial | Mineral-Glas | Saphirglas |
Betriebssystem | Wear OS | |
Kompatibilität |
| Android |
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 16 GB | |
Batteriekapazität (Netto) | mAh | 247 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 40 h | |
Bluetooth |
|
|
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 5,11 cm x 4,45 cm x 1,66 cm | 40,4 cm x 39,3 cm x 9,8 cm |
Gewicht | 65 g | 26,6 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Pulsmessung, Messung des Blutsauerstoffspiegels | Beschleunigungssensor, Barometer, Bioelektrischer Impedanz Analyse-Sensor, EKG Sensor, Lagesensor, Geomagnetischer Sensor, Helligkeitssensor, Optischer Pulssensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
Armband-Material | Resin |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.