| ||
Casio | Samsung | |
---|---|---|
DW-H5600-1 | Galaxy Watch Ultra |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 05.2024 | 07.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 279,00 € | 699,00 € |
Marktpreis | 422,45 € | |
Farbe | Schwarz |
|
Farbe Armband | Schwarz |
|
Besonderheiten | Solarenergie, Mond-Daten | 10ATM, IP68, MIL-STD810H |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | Mirasol | Super-AMOLED |
Displaygröße | 1,5 zoll | |
Displaymaterial | Mineral-Glas | Saphirglas |
Betriebssystem | Wear OS | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Speicherplatz | 32 GB | |
Batteriekapazität (Netto) | mAh | 590 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Bluetooth | Ja |
|
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 5,11 cm x 4,45 cm x 1,74 cm | 47,1 cm x 47,4 cm x 12,1 cm |
Gewicht | 59 g | 60,5 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Messung des Blutsauerstoffspiegels, Pulsmessung | Beschleunigung, Lage, Barometer, Geomagnetischer Sensor (Kompass), Samsung BioActive Sensor (Herzfrequenz, EKG und BIA), Infrarot-Temperatursensor |
Ausstattung
Gehäusematerial | Resin | Titan | |||||||||
Armband-Material | Resin | Stoff | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.