| ||
Casio | CMF | |
---|---|---|
DW-H5600-1 | Watch Pro 2 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 05.2024 | 07.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 279,00 € | 69,00 € |
Marktpreis | 51,90 € | |
Farbe | Schwarz |
|
Farbe Armband | Schwarz |
|
Besonderheiten | Solarenergie, Mond-Daten |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | rund |
Displayart | Mirasol | AMOLED |
Displaygröße | 1,32 zoll | |
Displaymaterial | Mineral-Glas | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Anzahl Sportmodi | 120 | |
Batteriekapazität (Netto) | mAh | 305 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 25 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 264 h | |
Bluetooth | Ja |
|
Maße (Breite x Länge x Höhe) | 5,11 cm x 4,45 cm x 1,74 cm | 4,5 cm x 4,5 cm x 1,36 cm |
Gewicht | 59 g | 48,1 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Messung des Blutsauerstoffspiegels, Pulsmessung | Beschleunigungssensor, Herzfrequenz- und SpO₂-Blutsauerstoffsättigungssensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial | Resin | Aluminium | |||||||||
Armband-Material | Resin | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.