| ||
Medion | Samsung | |
---|---|---|
X20 SW Plus | Jet Bot AI+ Saugroboter |
Marktdaten
Marktstart | 12.2022 | 08.2021 |
UVP | 239,95 € | 879,00 € |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 32 cm x 32 cm x 9,3 cm | 30,5 cm x 32 cm x 12 cm | |||
Gewicht | 3.000 g | 4.400 g | |||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||
Akkulaufzeit | 2,5 h | 1,5 h | |||
Kapazität Wasserbehälter | 0,25 l | l | |||
Kapazität Staubbehälter | 0,25 l | 0,2 l | |||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | |
Seitenbürsten | 2 | nein |
Wischen | ✓ | ✗ |
Automatische Entleerung | ja | ja |
Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | nein |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✗ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Absaugstation und Netzteil, 2x Filter (1x Ersatzfilter), 3x Staubbeutel, 4x Seitenbürste (2x Ersatzbürsten), 2x Wischaufsatz. | Ladestation, Clean Station, Magnetisches Tap . |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.