| ||
JONR | Roborock | |
---|---|---|
P20 Pro | S7 MaxV |
Marktdaten
Marktstart | 07.2024 | 2021 |
UVP | 529,99 € | 349,99 € |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 33 cm x 32,5 cm x 9,75 cm | 35 cm x 35 cm x 9,7 cm | |||||||||
Gewicht | 5.500 g | ||||||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||||||||
Akkulaufzeit | 2,5 h | 3 h | |||||||||
Kapazität Wasserbehälter | l | 0,2 l | |||||||||
Kapazität Staubbehälter | 0,35 l | 0,4 l | |||||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 1 |
Wischen | ✓ | ✓ |
Automatische Entleerung | ja | ja |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | nein |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Multistation, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Seitenbürste, Wischpad (2). | Absaugstation |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.