| ||
Ecovacs | Roborock | |
---|---|---|
Deebot X8 OMNI | S8 |
Marktdaten
Marktstart | 09.2024 | 08.2021 |
UVP | 389,99 € | |
Marktpreis | 419,99 € | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,3 cm x 35,1 cm x 9,8 cm | 33 cm x 33 cm x 7 cm | |||||||||
Gewicht | 4.700 g | ||||||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||||||||
Akkulaufzeit | 3 h | ||||||||||
Kapazität Wasserbehälter | l | 0,3 l | |||||||||
Kapazität Staubbehälter | l | 0,35 l | |||||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 2 |
Seitenbürsten | 1 | 1 |
Wischen | ✓ | ✓ |
Automatische Entleerung | ja | ja |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | ja |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Ladestation, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Kunststoffunterlage. | |
Besonderheiten | Reinigt auch die Mopps selbstständig mit 60° C heißem Wasser, verbesserte Kantenreinigung TruEdge 2.0. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.