- Vergleich
- Preise
| ||
Ecovacs | Samsung | |
---|---|---|
Deebot X5 OMNI | VR5000RM Saug- und Wischroboter |
Marktdaten
Marktstart | 06.2024 | 2020 |
UVP | 1.099,00 € | 183,95 € |
Marktpreis | 799,00 € | 290,36 € |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 31,3 cm x 34,6 cm x 9,5 cm | 34 cm x 34 cm x 8,5 cm | |||||||||
Gewicht | 2.800 g | ||||||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | Gyro-Navigation | |||||||||
Akkulaufzeit | 3,6 h | 2,5 h | |||||||||
Kapazität Wasserbehälter | 0,09 l | 0,45 l | |||||||||
Kapazität Staubbehälter | 0,25 l | 0,2 l | |||||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✗ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 2 |
Wischen | ✓ | ✗ |
Automatische Entleerung | ja | nein |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | nein |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✗ |
Karten-Funktion | ✓ | ✗ |
Lieferumfang | Seitenbürsten, Wischtücher. | Reinigungswerkzeug inkl. Reinigungsbürste, Anschlusskabel, Ladestation, Netzteil, Inkl. 2 Extra-Filter, 2 Ersatz-Seitenbürsten und 2 Ersatz-Mikrofaser-Pads. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.