| ||
Ecovacs | Samsung | |
---|---|---|
Deebot T50 Pro OMNI | VR5000RM Saug- und Wischroboter |
Marktdaten
Marktstart | 2020 | |
UVP | 183,95 € | |
Marktpreis | 290,36 € | |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,3 cm x 35 cm x 8,1 cm | 34 cm x 34 cm x 8,5 cm | ||||||
Gewicht | 2.800 g | |||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | Gyro-Navigation | ||||||
Akkulaufzeit | 2,5 h | |||||||
Kapazität Wasserbehälter | l | 0,45 l | ||||||
Kapazität Staubbehälter | l | 0,2 l | ||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✗ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 2 |
Wischen | ✓ | ✗ |
Automatische Entleerung | ja | nein |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | nein |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✗ | ✗ |
Karten-Funktion | ✓ | ✗ |
Lieferumfang | Reinigungswerkzeug inkl. Reinigungsbürste, Anschlusskabel, Ladestation, Netzteil, Inkl. 2 Extra-Filter, 2 Ersatz-Seitenbürsten und 2 Ersatz-Mikrofaser-Pads. | |
Besonderheiten | Integrierte Reinigungsmitteldosierung, Wischmopp mit sofortiger Nachwischfunktion. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.