| ||
Ecovacs | Grundig | |
---|---|---|
Deebot T50 Pro OMNI | VCR 4230 |
Marktdaten
Marktstart | 03.2023 | |
UVP | 268,19 € | |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,3 cm x 35 cm x 8,1 cm | 32 cm x 32 cm x 8 cm | ||||||
Gewicht | 4.200 g | |||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | Gyro-Navigation | ||||||
Akkulaufzeit | 2,8 h | |||||||
Kapazität Wasserbehälter | l | 0,3 l | ||||||
Kapazität Staubbehälter | l | 0,5 l | ||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 1 |
Wischen | ✓ | ✓ |
Automatische Entleerung | ja | nein |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | nein |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✗ | ✗ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Ladestation, extra Seitenbürste, Fernbedienung. | |
Besonderheiten | Integrierte Reinigungsmitteldosierung, Wischmopp mit sofortiger Nachwischfunktion. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.