| ||
Ecovacs | Eufy | |
---|---|---|
Deebot T50 Pro OMNI | X10 Pro Omni |
Marktdaten
Marktstart | 03.2024 | |
UVP | 799,00 € | |
Marktpreis | 599,00 € | |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,3 cm x 35 cm x 8,1 cm | 32,7 cm x 35,3 cm x 11,35 cm | ||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | ||||||
Akkulaufzeit | 3 h | |||||||
Kapazität Staubbehälter | l | 0,41 l | ||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 1 |
Wischen | ✓ | ✓ |
Automatische Entleerung | ja | ja |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | ja |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✗ | ✓ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Besonderheiten | Integrierte Reinigungsmitteldosierung, Wischmopp mit sofortiger Nachwischfunktion. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.