| ||
Ecovacs | Ecovacs | |
---|---|---|
Deebot N20 | Deebot X8 Pro OMNI |
Marktdaten
Marktstart | 06.2024 | |
UVP | 299,00 € | |
Marktpreis | 286,79 € | |
Verfügbarkeit | ja | angekündigt |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,3 cm x 35,1 cm x 9,6 cm | 35,3 cm x 35,1 cm x 9,8 cm | ||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | ||||||
Akkulaufzeit | 5 h | |||||||
Kapazität Wasserbehälter | 0,22 l | l | ||||||
Kapazität Staubbehälter | 0,4 l | l | ||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 1 |
Wischen | ✓ | ✓ |
Automatische Entleerung | nein | ja |
Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | ja |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✗ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Seitenbürsten, Wischtücher, Benutzerhandbuch, Reinigungswerkzeug. | |
Besonderheiten | Integrierte Reinigungsmitteldosierung, Wischmopp mit sofortiger Nachwischfunktion, reinigt auch die Mopps selbstständig mit 60° C heißem Wasser, verbesserte Kantenreinigung TruEdge 2.0. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.