| ||
Dreame | Roborock | |
---|---|---|
L10 Prime Saugroboter | S5 |
Marktdaten
Marktstart | 08.2023 | 02.2019 |
UVP | 499,00 € | 278,47 € |
Marktpreis | 349,00 € | |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35 cm x 35 cm x 10 cm | 35,05 cm x 35,31 cm x 9,65 cm | ||||||
Gewicht | 3.180 g | |||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | ||||||
Akkulaufzeit | 2,5 h | 2,5 h | ||||||
Kapazität Wasserbehälter | l | 0,14 l | ||||||
Kapazität Staubbehälter | 0,45 l | 0,48 l | ||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 1 |
Wischen | ✓ | ✓ |
Automatische Entleerung | nein | nein |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | nein |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✗ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Seitenbürste, Netzkabel, Wischpad (2), Wischpad-Halter (2), Benutzerhandbuch, Basistation. | Akku, Staubbürste. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.