- Vergleich
- Preise
| ||
Dreame | Samsung | |
---|---|---|
D10 Plus Gen 2 Saugroboter | VR30T85513B/WA, Jet Bot+ |
Marktdaten
Marktstart | 08.2023 | |
UVP | 349,00 € | 449,00 € |
Marktpreis | 279,00 € | 399,90 € |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35 cm x 35 cm x 9,63 cm | 35 cm x 35 cm x 9,98 cm | |||
Gewicht | 3.230 g | 3.400 g | |||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||
Akkulaufzeit | 4,75 h | 1,5 h | |||
Kapazität Wasserbehälter | 0,15 l | l | |||
Kapazität Staubbehälter | 0,4 l | 0,3 l | |||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 1 | 1 |
Wischen | ✓ | ✗ |
Automatische Entleerung | ja | ja |
Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | nein |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✗ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Seitenbürste., Benutzerhandbuch, Wischerpad (bereits montiert), Reinigungszubehör (bereits montiert), Wasserbehälter Staubbeutel (2), Reinigungsstation. | Station, Seitenbürste |
Besonderheiten | Bixby-Sprachsteuerung |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.