Zum Pauschalpreis mit dem Smartphone telefonieren und surfen. Mit einer Allnet Flat ist das möglich. Egal ob Telekom-Netz, Vodafone-Netz (D-Netz) oder O2-Netz (E-Netz), eine Flatrate für günstiges Telefonieren gehört heutzutage zum Standard, wenn du ein Smartphone verwendest.
Was heißt Allnet Flat?
Gerade in den ersten Jahren des Mobilfunks in Deutschland war es schwierig, mit dem Handy günstig zu telefonieren. Eine hohe Grundgebühr war üblich und auch die Minutenpreise waren nicht zu verachten. Heute, wo das Smartphone zum Alltagsbegleiter gehört und immer mehr Datenvolumen verbraucht wird, ist eine Allnet Flat für viele Nutzer der beste Tarif. Aber was heißt Allnet Flat eigentlich genau?
Die Erklärung ist simpel. Wer sich für eine Allnet Flat als Handytarif entscheidet, kann in alle Netze (all nets) zum Pauschalpreis (Flatrate) telefonieren und im Internet surfen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass Allnet nicht immer auch wirklich alle Netze heißt. Vereinzelt gibt es noch immer Tarife, bei denen nur netzinterne Gespräche über eine meist verlockend günstige Grundgebühr gedeckelt sind. In fremde Netze wird beim Telefonieren mit dem Smartphone hingegen ein Aufpreis pro Minute fällig.
Allnet Flat Vergleich – Beste Handy Flat finden
Die nachfolgenden Tarif-Tabellen geben einen Überblick zu den aktuell erhältlichen Allnet-Flat-Tarifen in den vier hierzulande nutzbaren Mobilfunknetzen von Telekom, Vodafone, Telefónica Deutschland (O2) und 1&1. Die im Allnet Flat Vergleich dargestellten Preise basieren immer auf Allnet Flats ohne Handy. Als Grundlage haben wir ein Datenvolumen für mobiles Internet über LTE, teilweise auch 5G, von monatlich mindestens 1 GB angesetzt. Eine SMS-Flatrate ist nicht immer inklusive.
Handy Flatrate im Netz der Telekom
Der Allnet Flat Vergleich zeigt: Die Deutsche Telekom gestattet nicht vielen Billigmarken, das vielfach ausgezeichnete Telekom-Netz zu nutzen. Aber diejenigen Anbieter, die Zugriff erhalten, bieten Tarife an, die verglichen zu den Telekom-Tarifen selbst eine preislich interessante Alternative sind. Bei einigen Allnet-Flat-Angeboten kann sich die Grundgebühr nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit deutlich verteuern. Dann solltest du deinen Handytarif rechtzeitig kündigen.
Allnet Flat im Telekom-Netz mit 1 bis 7 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bling Mobile first | 10,00 Euro | 7 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
congstar Allnet Flat S mit GB+ | 12,00 Euro 15,00 Euro | 5 GB 7 GB jährlich 1 GB mehr | 25 Mbit/s 50 Mbit/s & 5G (+3 Euro) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
congstar Prepaid Allnet S | 7,00 Euro | 3 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
congstar Prepaid wie ich will (Wunschmix) | 5,00 Euro | 1 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
congstar Prepaid wie ich will (Wunschmix) | 7,00 Euro | 3 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
congstar Prepaid wie ich will (Wunschmix) | 10,00 Euro | 6 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil Basic | 24,95 Euro | 5 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
ja!Mobil Prepaid Basic | 4,99 Euro | 1 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Kaufland Mobil Smart XS | 4,99 Euro | 1 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Kaufland Mobil Smart S | 8,99 Euro | 6 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Penny Mobil Prepaid Basic | 4,99 Euro | 1 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
(2) Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit für 2 Jahre reduzierte Grundgebühr
(3) Achtung: Tarif kann auch im Vodafone-Netz angeboten werden
Handy Flatrate im Telekom-Netz mit 7,5 bis 15 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bling Mobile next | 15,00 Euro | 12 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
congstar Prepaid Allnet M | 10,00 Euro | 9 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
congstar Prepaid Allnet L | 12,00 Euro | 15 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
congstar Prepaid wie ich will (Wunschmix) | 15,00 Euro | 10 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
congstar Prepaid wie ich will (Wunschmix) | 20,00 Euro | 15 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil Prepaid M | 9,95 Euro | 8 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil Prepaid L | 14,95 Euro | 15 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Edeka Smart Kombi M | 9,95 Euro | 9 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
fraenk 12 GB | 10,00 Euro | 12 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
freenet Allnet Flat 8 GB | 9,99 Euro (1) | 8 GB | 25 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
ja!Mobil Prepaid Smart | 8,99 Euro | 10 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Kaufland Mobil Smart M | 14,99 Euro | 12 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Norma Connect Smart S 5G | 8,99 Euro | 10 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Penny Mobil Prepaid Smart | 8,99 Euro | 10 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Variatel Varia M | 14,99 Euro | 10 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
(2) Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit für 2 Jahre reduzierte Grundgebühr
(3) Auch mit einem Monat Laufzeit buchbar - dann teurer
(4) Achtung: Tarif kann auch im Vodafone-Netz angeboten werden
Allnet Flat im Telekom-Netz mit 15,5 bis 29,5 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
congstar Allnet Flat S Extra mit GB+ | 17,00 Euro 20,00 Euro | 20 GB 22 GB jährlich 1 GB mehr | 25 Mbit/s 50 Mbit/s & 5G (+3 Euro) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
congstar Prepaid Allnet XL | 16,00 Euro | 20 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil Prepaid XL Special | 19,95 Euro | 25 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil S | 39,95 Euro | 20 GB | 300 Mbit/s (LTE-Netz) 5G inklusive | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Edeka Smart Kombi L | 14,95 Euro | 16 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Edeka Smart Kombi XL | 19,95 Euro | 27 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
fraenk 22 GB | 15,00 Euro | 22 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
freenet Allnet Flat 20 GB | 14,99 Euro (1) | 20 GB | 50 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Allnet Flat 25 GB | 16,99 Euro (1) | 25 GB | 50 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
High Mobile High 25 | 10,00 Euro (1) | 25 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
ja!Mobil Prepaid Smart Plus | 14,99 Euro | 20 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Kaufland Mobil Smart L | 19,99 Euro | 20 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 25 GB LTE | 9,99 Euro (1,3,4) | 25 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Norma Connect Smart M 5G | 13,99 Euro | 20 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Penny Mobil Prepaid Smart Plus | 13,99 Euro | 20 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Variatel Varia L | 19,99 Euro | 20 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Variatel Varia XL | 24,99 Euro | 25 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
(2) Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit für 2 Jahre reduzierte Grundgebühr
(3) Auch mit nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit buchbar - dann teurer
(4) Achtung: Tarif kann auch im Vodafone-Netz angeboten werden
(5) Ab 61. Nutzungsmonat teurer
Allnet Flats im Telekom-Netz mit mindestens 30 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
congstar Allnet Flat M mit GB+ | 22,00 Euro 25,00 Euro | 60 GB 64 GB jährlich 5 GB mehr | 50 Mbit/s (5G: +3 Euro) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
congstar Allnet Flat L mit GB+ | 27,00 Euro 30,00 Euro | 80 GB 84 GB jährlich 5 GB mehr | 50 Mbit/s (5G: +3 Euro) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
congstar X | 50,00 Euro | 200 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil M | 49,95 Euro | 40 GB | 300 Mbit/s (LTE-Netz) 5G inklusive | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil L | 59,95 Euro | 80 GB | 300 Mbit/s (LTE-Netz) 5G inklusive | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Allnet Flat 35 GB | 19,99 Euro (1) | 35 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Allnet Flat 60 GB | 44,99 Euro | 60 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Allnet Flat 80 GB | 29,99 Euro (1) | 80 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
High Mobile High 40 | 15,00 Euro (1) | 40 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
High Mobile High 50 | 20,00 Euro (1) | 50 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
ja!Mobil Prepaid Smart Max | 18,99 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 40 GB LTE | 14,99 Euro (1,3,4) | 40 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 50 GB LTE | 19,99 Euro (1,3,4) | 50 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Norma Connect Smart L 5G | 18,99 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Penny Mobil Prepaid Smart Max | 18,99 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Variatel Varia XXL | 29,99 Euro | 32 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
(2) Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit für 2 Jahre reduzierte Grundgebühr
(3) Auch mit einem Monat Laufzeit buchbar - dann teurer
(4) Achtung: Tarif kann auch im Vodafone-Netz angeboten werden
Allnet Flatrates im Telekom-Netz ohne Volumenbeschränkung
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom MagentaMobil XL | 84,95 Euro | unlimitiert | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil Prepaid Max | 99,95 Euro | unlimitiert | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Edeka Smart Kombi Max | 94,95 Euro | unlimitiert | 300 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Wird das zur Verfügung gestellte Datenvolumen im Netz der Telekom überschritten, reduziert sich die Internet-Bandbreite im Up- und Downstream auf GPRS-Niveau. Der Nachrichten-Austausch per WhatsApp ist auch bei gedrosselter Bandbreite in der Regel noch uneingeschränkt möglich. Zumindest solange es sich um reine Textnachrichten handelt. Denn der Versand von Fotos und Videos klappt normalerweise schon bei einer Edge-Verbindung nicht mehr. In der Regel kannst du zusätzliches Datenvolumen aber kostenpflichtig nachbuchen.
Handy Flatrate Vergleich im Netz von Vodafone
Auch Vodafone bietet nicht nur selbst Allnet-Flat-Tarife an, sondern öffnet sein Netz auch für andere Anbieter. Mobilfunk-Discounter, die Tarife im Netz von Vodafone anbieten, sind oft günstiger als Vodafone selbst. In einzelnen Tarifen kommt eine Datenautomatik zum Einsatz. Wir empfehlen dir, diese im Zweifel lieber deaktivieren zu lassen. Andernfalls drohen nämlich zusätzliche monatliche Kosten.
Allnet-Flats im Vodafone-Netz mit 1 bis 5 GB Inklusiv-Volumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiva GigaMobil XS 5 GB | 25,00 Euro | 5 GB | 500 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Fyve Smart S | 8,95 Euro | 3 GB | 21,6 Mbit/s | 9 Cent | 1 Monat | jetzt bestellen |
Fyve Smart L | 14,95 Euro | 5 GB | 21,6 Mbit/s | 9 Cent | 1 Monat | jetzt bestellen |
(2) Achtung: Tarif kann auch im Telekom-Netz zur Verfügung gestellt werden
(3) Vorsicht: Tarif mit Datenautomatik
Allnet Flatrates im Vodafone-Netz mit 5,5 bis 10 GB Inklusivvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiva 7 GB | 14,00 Euro | 7 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro/Monat) | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
EWE Mobil S | 19,99 Euro (1) | 7 GB | 50 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet green LTE 10 GB | 9,99 Euro (1) | 10 GB | 50 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
Freenet Flex 7 GB | 10,00 Euro | 7 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
freenet Mobile LTE Allnet Flat 7 GB | 9,99 Euro | 7 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 / 12 / 1 Monat(e) | jetzt bestellen |
Lidl Connect Smart S | 8,99 Euro | 10 GB | 100 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
otelo Allnet-Flat Go | 14,99 Euro | 10 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone GigaMobil XS | 23,99 Euro | 7 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone CallYa Allnet Flat S (Prepaid) | 9,99 Euro | 10 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
(2) Vorsicht: Tarif mit Datenautomatik
(3) Preis gilt nur bei erfolgreicher Rufnummernportierung
Allnet Flats im Vodafone-Netz mit 10,5 bis 20 GB Imklusivvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiva GigaMobil S 12 GB | 35,00 Euro | 12 GB | 500 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Amiva 15 GB | 17,00 Euro | 15 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro/Monat) | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
DR.SIM Allnet Flat 20 GB | 9,99 Euro | 20 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
EWE Mobil M | 24,99 Euro (1) | 15 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet green LTE 20 GB | 14,99 Euro (1) | 20 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Freenet Flex 12 GB | 15,00 Euro | 12 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Freenet Flex 20 GB | 20,00 Euro | 20 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
freenet Mobile LTE Allnet Flat 18 GB | 14,99 Euro | 18 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 / 12 / 1 Monat(e) | jetzt bestellen |
Lidl Connect Smart M | 13,99 Euro | 20 GB | 100 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
MTel #14 | 14,95 Euro (5) | 14 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
NetCologne NetMobil-S | 14,95 Euro | 15 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
SIMon Mobile 15 GB | 5,99 Euro ab 4,49 Euro (4) | 15 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
SIMon Mobile 20 GB | 7,49 Euro ab 5,99 Euro (4) | 20 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Vodafone CallYa Allnet Flat M | 14,99 Euro | 20 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Wetell Mittelwelle | 20,00 Euro | 15 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro) | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
(2) Preis gilt nur bei Rufnummernmitnahme
(3) Vorsicht: Tarif mit Datenautomatik
(4) Preis gilt nur bei erfolgreicher Rufnummernportierung
(5) gegen Aufpreis auch mit nur einem Monat Laufzeit nutzbar
(6) Tarif auch mit monatlicher Laufzeit erhältlich; dann teurer
(7) Achtung: Tarif wird teilw. auch im Telekom-Netz realisiert
Allnet-Flatrates im Vodafone-Netz mit mindestens 20,5 GB Inklusiv-Volumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiva 25 GB | 23,00 Euro | 25 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro/Monat) | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
Amiva 30 GB | 26,00 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro/Monat) | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
Amiva 40 GB | 35,00 Euro | 40 GB | 150 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
Amiva GigaMobil M 25 GB | 45,00 Euro | 25 GB | 500 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Amiva GigaMobil L 50 GB | 55,00 Euro | 50 GB | 500 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
DR.SIM Allnet Flat 30 GB | 11,99 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
DR.SIM Allnet Flat 40 GB | 14,99 Euro | 40 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
EWE Mobil L | 19,99 Euro (1) | 25 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
EWE Mobil XL | 24,99 Euro (1) | 40 GB | 100 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet green LTE 40 GB | 19,99 Euro (1) | 40 GB | 100 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet green LTE 60 GB | 29,99 Euro (1) | 60 GB | 100 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet green 5G 30 GB | 29,99 Euro (1) | 30 GB | 150 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet green 5G 60 GB | 34,99 Euro (1) | 60 GB | 150 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet green 5G 70 GB | 39,99 Euro (1) | 70 GB | 150 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Mobile LTE Allnet Flat 25 GB | 19,99 Euro | 25 GB | 100 Mbit/s | Flatrate | 24 / 12 / 1 Monat(e) | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 25 GB LTE | 9,99 Euro (1,2,3) | 25 GB | 25 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 40 GB LTE | 14,99 Euro (1,2,3) | 40 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 50 GB LTE | 19,99 Euro (1,2,3) | 50 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
Lidl Connect Smart L | 18,99 Euro | 30 GB | 100 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
MTel #25 | 19,33 Euro (5) | 25 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
MTel #45 | 28,11 Euro (5) | 45 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
MTel #76 | 39,95 Euro (5) | 76 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate / 1 Monat | jetzt bestellen |
NetCologne NetMobil-M | 19,95 Euro | 25 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
NetCologne NetMobil-L | 24,95 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
otelo Allnet-Flat Classic | 19,99 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
otelo Allnet-Flat Max | 29,99 Euro | 50 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
SIMon Mobile 30 GB | 9,99 Euro ab 8,49 Euro (4) | 30 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Vodafone CallYa Digital (Prepaid) | 20,00 Euro | 35 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Vodafone GigaMobil S | 31,99 Euro | 25 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone GigaMobil M | 39,99 Euro | 50 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone GigaMobil L | 47,99 Euro | 280 GB | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Wetell Superfunk | 25,00 Euro | 25 GB | 50 Mbit/s 100 Mbit/s (+5 Euro) | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Wetell Megafon | 30,00 Euro | 30 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Wetell Überschall | 45,00 Euro | 40 GB | 150 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
(2) Vosicht: Tarif kann auch im Telekom-Netz realisiert werden
(3) mit 1 Monat Laufzeit höhere Grundgebühr
(4) Vorsicht: Tarif mit Datenautomatik
Allnet-Flats im Vodafone-Netz ohne Volumenbeschränkung
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amiva GigaMobil XL grenzenlos | 70,00 Euro | unlimitiert | 500 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone GigaMobil XL | 63,99 Euro | unlimitiert | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone CallYa Black (Prepaid) | 79,99 Euro | unlimitiert | 300 Mbit/s 5G inklusive | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Tarife bei Vodafone – Teurer, aber pfeilschnell dank 5G
Bei Vodafone selbst kosten die angebotenen Allnet Flats im Vergleich zwar zum Teil deutlich mehr als bei der Konkurrenz, es gibt aber einen entscheidenden Vorteil. Wer Kunde direkt bei Vodafone ist, kann aktuell mit bis zu 500 Mbit/s über das 5G-Netz im Internet surfen. Selbst bei der CallYa-Prepaid-Flatrate, die nur eine Laufzeit von einem knappen Monat hat, steht schnelle 5G-Geschwindigkeit für mobiles Internet zur Verfügung.
Handy Flatrate Vergleich im Telefónica Netz (O2 / E-Plus)
Oder soll es eine Allnet Flat im Netz von Telefónica Deutschland sein? Die Preise sind in der Regel günstiger als in den beiden D-Netzen und es gibt mitunter deutlich mehr Datenvolumen pro Monat. Und laut dem jüngsten Netztest der Fachzeitschrift „connect“ ist übrigens auch das Netz von Telefónica als „sehr gut“ einzustufen. Vor allem in Innenstädten und Ballungsräumen ist das O2-Netz inzwischen gut ausgebaut.
Grundsätzlich gilt es vor der Tarifwahl im Netz von Telefónica nicht nur darauf zu achten, wie hoch die monatliche Grundgebühr ausfällt. Auch das im jeweiligen Tarif inkludierte Datenvolumen, das sich im Telefónica-Netz derzeit abseits der Kernmarke O2 nur mit bis zu 50 Mbit/s nutzen lässt, spielt im Vergleich eine entscheidende Rolle.
Wichtig: Neukunden zahlreicher bekannter Discount-Marken, die bisher ausschließlich das Netz von Telefónica Deutschland nutzten, setzen seit Ende 2023 auf das neue 5G-Netz von 1&1 (siehe unten).
Allnet-Flats im Telefónica-Netz mit 1 bis 7,5 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen in GB | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldi Talk Musik Paket M | 9,99 Euro | 2 | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Aldi Talk Musik Paket L | 14,99 Euro | 5 | 25 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Blau Allnet XS (Postpaid) | 4,99 Euro | 5 | 50 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Fonic Smart S | 10,99 Euro | 6 | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Fonic Mobile Smart S | 8,99 Euro | 6 | 50 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
freenet Allnet Flat 7 GB | 9,99 Euro (2) | 7 | 50 Mbit/s | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
