Sparer sollten sich darauf einstellen, dass das Ende der Zinsrallye allmählich gekommen ist. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen kürzlich zum zehnten Mal in Folge erhöht hat, dürfte der Zinsgipfel erreicht sein. Auch, weil die Inflation in Deutschland im September bei nur noch 4,5 Prozent lag. Trotzdem steigen die Zinsen bei einigen Banken noch weiter. Zum Beispiel nicht nur bei der Openbank (Tagesgeld), sondern auch bei der hierzulande beliebten ING (Tagesgeld & Festgeld).
ING zahlt höhere Zinsen
So hat die ING jetzt angekündigt, Bestandskunden ab dem 1. November 2023 höhere Zinsen beim Tagesgeld (ING Extra-Konto) zu bezahlen. Statt bisher 1,00 Prozent p. a. sollen es künftig 1,25 Prozent pro Jahr sein. Einerseits eine gute Nachricht, andererseits aber auch eine enttäuschende. Denn eine faire Verzinsung sähe mindestens 2 Prozent oder eher noch 3 Prozent pro Jahr vor. Neukunden erhalten bei der ING sechs Monate lang 3,5 Prozent Zinsen auf alle Tagesgeldeinlagen. Neu und ab sofort sogar bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro. Bisher war das Limit schon bei 50.000 Euro erreicht.
Attraktiv ist auch das verbesserte Sparbrief-Angebot der ING, dem klassischen Festgeld-Produkt der Bank. Wenn du dein Geld für ein Jahr fest anlegst, kannst du dich nun über 3,5 Prozent Zinsen pro Jahr freuen. Die Mindestanlage liegt bei 2.500 Euro, in der Spitze sind Verzinsungen bis zu einer Summe von 500.000 Euro möglich. Bei einer Laufzeit von 2, 3, 4 oder 5 Jahren musst du dich hingegen mit 3 Prozent Zinsen pro Jahr zufriedengeben. Andere Banken bieten hier abhängig von der gewählten Laufzeit bei einer Direktanlage aktuell Zinssätze von bis zu 4,25 Prozent pro Jahr.
Bank / Versicherung | Zinssatz | Zinseinschränkungen | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|
State Bank of India / SBI Frankfurt Festgeld | 3,00 Prozent p.a. | mind.: 20.000 € max.: 200.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
SweepBank Festgelddepot | 3,00 Prozent p.a. | mind.: 50 € max.: 100.000 € | Malta | jetzt Konto eröffnen |
Klarna Festgeld+ | 2,59 Prozent p.a. | mind.: 1 € max.: 500.000 € | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Crédit Agricole Festgeld | 2,50 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 500.000 € | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
J&T Direktbank Festgeld | 2,50 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 250.000 € | Tschechien | jetzt Konto eröffnen |
Bigbank Festgeld | 2,50 Prozent p.a. | mind.: 1.000 € max.: 100.000 € | Estland | jetzt Konto eröffnen |
KT Bank Festgeld | 2,50 Prozent p.a. | mind.: 1.000 € max.: 1.000.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
DHB Bank DHB FestgeldOnline | 2,50 Prozent p.a. | mind.: 2.500 € keine Höchstgrenze | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
CA Auto Bank Festgeld | 2,50 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 1.000.000 € | Italien | jetzt Konto eröffnen |
Bank11 Festgeld Classic | 2,50 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 250.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Openbank hebt Tagesgeld-Zins auf Spitzenniveau
Möchtest du stattdessen lieber ein Tagesgeld-Konto mit Spitzenkonditionen nutzen? Dann hast du ab sofort nicht nur bei der Suresse Direkt Bank die Möglichkeit dazu, sondern auch bei der Openbank. Denn auch diese spanische Direktbank zahlt jetzt sechs Monate lang bis zu einer Summe von 1 Million Euro 4,02 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld – bei monatlicher Zinsgutschrift. Ab dem siebten Monat fällt der Zins auf 1,00 Prozent pro Jahr. Es sei denn, du nutzt das zugrundeliegende Girokonto aktiv. Gehen monatlich mindestens 600 Euro darauf ein oder zahlst du mindestens drei monatliche respektive zweimonatliche Rechnungen per Bankeinzug, gibt es 3 Prozent Tagesgeld-Zinsen pro Jahr.
Bank / Versicherung | Zinsen | Zinseinschränkungen | Zinsgutschrift erfolgt | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Scotland Tagesgeld | 3,50 Prozent p.a. für 2 Monate 1,75 Prozent p.a. ab dem 3. Monat | bis maximal 500.000 Euro Mindestanlage 1.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Openbank Willkommens-Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 2,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
Credit Europe Bank Tagesgeld | 3,00 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
TF Bank Tagesgeld | 2,95 Prozent p.a. für 3 Monate 1,45 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Consorsbank Tagesgeld | 2,95 Prozent p.a. für 3 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | viermal jährlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
xtb Guthabenkonto | 2,80 Prozent p.a. für 90 Tage 1,15 Prozent p.a. ab dem 91. Tag | kein Limit | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bigbank Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 4 Monate 2,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Estland | jetzt Konto eröffnen |
NIBC Direct Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 3 Monate 2,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | kein Limit | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
MeineBank Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus) | 2,75 Prozent p.a. für 4 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Opel Direktbank Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 3 Monate 1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 2,75 Prozent p.a. für 3 Monate 1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 100.000 Euro über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 2,75 Prozent p.a. für drei Monate 1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | kein Limit | jährlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
ING Extra-Konto | 2,75 Prozent p.a. für 4 Monate 1,00 Prozent p.a. ab dem 5. Monat | bis maximal 100.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Advanzia Bank Advanziakonto | 2,70 Prozent p.a. für 3 Monate 2,10 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich | Luxemburg | jetzt Konto eröffnen |
FCM Bank Tagesgeldkonto | 2,68 Prozent p.a. | bis maximal 100.000 Euro | viermal jährlich | Malta | jetzt Konto eröffnen |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 2,60 Prozent p.a. für 4 Monate 2,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | monatlich | Spanien | jetzt Konto eröffnen |
Volkswagen Bank Plus Konto Top Zins | 2,60 Prozent p.a. für 6 Monate. 1,10 Prozent p.a. ab 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
FNZ Bank / finvesto Tagesgeld | 2,60 Prozent für 3 Monate 0,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 10.000.000 Euro | zweimal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
bunq Easy Savings | 2,51 Prozent p.a. bis 30. Juni 2025 danach 1,76 Prozent p.a. | bis maximal 100.000 Euro | wöchentlich | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Varengold Bank Tagesgeldkonto | 2,50 Prozent p.a. | bis maximal 50.000 Euro Mindesteinlage: 2.500 Euro | monatlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Alte Leipziger AL_FlexCash | 2,50 Prozent p.a. für 6 Monate 2,00 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 100.000 Euro Mindestanlage: 5.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Ford Money Bank Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 3 Monate 1,40 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 1.000.000 Euro | monatlich oder jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Barclays Tagesgeld | 2,50 Prozent p.a. für 3 Monate 1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Irland / Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Norisbank Tagesgeldkonto | 2,50 Prozent p.a. bis zum 30. Juni 2025 1,00 Prozent p.a. ab Juli 2025 | bis maximal 250.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
1822direkt Tagesgeldkonto | 2,50 Prozent p.a. für 4 Monate 0,60 Prozent p.a. ab dem 7. Monat | bis maximal 250.000 Euro | jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Allianz ParkDepot | 2,50 Prozent p.a. für 3 Monate variabler Zinssatz ab dem 4. Monat. | bis maximal 1.000.000 Euro Mindestanlage: 3.000 Euro | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bank Norwegian Sparkonto | 2,45 Prozent p.a. | bis maximal 1.000.000 Euro | jährlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Klarna Flexkonto | 2,40 Prozent | ohne Limit | monatlich | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Trade Republic Depot Zinssparen | 2,25 Prozent p.a. | kein Limit | monatlich | Deutschland oder Irland [Bank entscheidet dynamisch] | jetzt Konto eröffnen |
Scalable Capital Scalable Broker | 2,25 Prozent p.a. | bis maximal 50.000 Euro (Free Broker) bis maxima 500.000 Euro (Prime+ Broker) | viermal jährlich | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Die Runde machen derzeit auch Tagesgeld- und Festgeld-Angebote, bei denen dir eine Rendite von 5 Prozent und mehr in Aussicht gestellt wird. Bei solchen Angeboten solltest du aber vorsichtig sein. Denn die Gefahr ist groß, dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt.

Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!