Unschöne Entwicklung auf dem Markt für Festgeld-Angebote. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna hat sich dazu entschieden, seine Festgeld-Konditionen noch einmal deutlich zu verschlechtern. Das betrifft sowohl das klassische Festgeld-Angebot, als auch die Variante Festgeld+, bei der die Abwicklung über die App von Klarna erfolgt und eine bessere Verzinsung garantiert. Es ist der zweite Rückschritt, nachdem kürzlich bereits das Top-Angebot, das 4,33 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von einem Jahr versprach, beendet wurde.
Klarna: Festgeld verliert an Attraktivität
Beim Klarna Festgeld liegt die Verzinsung abhängig von der Laufzeit ab sofort nur noch zwischen 3,67 Prozent und 3,87 Prozent. Wer sich für das Klarna Festgeld+ entscheidet, kann von Zinssätzen in Höhe von 3,75 bis 3,95 Prozent pro Jahr profitieren. Damit verabschiedet sich Klarna auf breiter Front von den bisher angebotenen Top-Zinssätzen. Etwa bei sechs Monaten Laufzeit belegte der Anbieter zuletzt noch den ersten Platz im Festgeld-Vergleich. Die Folge: In der Spitze winken beim Festgeld jetzt noch bis zu 4,10 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von sechs Monaten und jährlich bis zu 4,30 Prozent Zinsen bei ein oder zwei Jahren Laufzeit. Wer eine längere Laufzeit akzeptiert, kann sich noch höhere Zinssätze sichern.
Die nachfolgenden Tabellen geben dir einen Überblick zu den aktuell besten Festgeld-Angeboten mit einer Laufzeit von 12 und 24 Monaten. Gelistet sind nur Angebot, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst. Solltest du dich für Festgeld-Konditionen mit einer Laufzeit von nur sechs Monaten interessieren, empfehlen wir dir einen Blick auf unseren Festgeld-Ratgeber.
Die besten Festgeld-Angebote mit sechs Monaten Laufzeit
Bank / Versicherung | Zinssatz | Zinseinschränkungen | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|
State Bank of India / SBI Frankfurt Festgeld | 3,35 Prozent p.a. | mind.: 20.000 € max.: 200.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Rediem Capital Festgeldkonto | 3,25 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 100.000 € | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
SweepBank Festgelddepot | 3,20 Prozent p.a. | mind.: 50 € max.: 100.000 € | Malta | jetzt Konto eröffnen |
Ayvens Bank Festgeld | 3,15 Prozent p.a. | mind.: 1.000 € max.: 2.000.000 € | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
KT Bank Festgeld | 3,10 Prozent p.a. | mind.: 1.000 € max.: 1.000.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Grenke Bank Festgeld | 3,10 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 500.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Varengold Bank Festgeldkonto | 3,10 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 500.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bigbank Festgeld | 3,00 Prozent p.a. | mind.: 1.000 € max.: 100.000 € | Estland | jetzt Konto eröffnen |
Klarna Festgeld+ | 3,00 Prozent p.a. | mind.: 1 € max.: 500.000 € | Schweden | jetzt Konto eröffnen |
Ziraat Bank Festgeld | 3,00 Prozent p.a. | mind.: 2.500 € max.: 1.000.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Die besten Festgeld-Angebote mit einem Jahr Laufzeit
Bank / Versicherung | Zinssatz | Anlagegrenzen | staatliche gesetzliche Einlagensicherung in | |
---|---|---|---|---|
Ayvens Bank Festgeld | 3,20 Prozent p.a. | mind.: 1.000 € max.: 2.000.000 € | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
SweepBank Festgelddepot | 3,10 Prozent p.a. | mind.: 50 € max.: 100.000 € | Malta | jetzt Konto eröffnen |
State Bank of India / SBI Frankfurt Festgeld | 3,05 Prozent p.a. | mind.: 20.000 € max.: 200.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Bigbank Festgeld | 3,00 Prozent p.a. | mind.: 1.000 € max.: 100.000 € | Estland | jetzt Konto eröffnen |
Yapi Kredi Euro-Plus Festgeldkonto | 2,95 Prozent p.a. | mind.: 2.000 € keine Höchstgrenze | Niederlande | jetzt Konto eröffnen |
Grenke Bank Festgeld | 2,90 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 500.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Varengold Bank Festgeldkonto | 2,90 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 500.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Ziraat Bank Festgeld | 2,80 Prozent p.a. | mind.: 2.500 € max.: 1.000.000 € | Deutschland | jetzt Konto eröffnen |
Renault Bank direkt Festgeld | 2,75 Prozent p.a. | mind.: 2.500 € keine Höchstgrenze | Frankreich | jetzt Konto eröffnen |
CA Auto Bank Festgeld | 2,75 Prozent p.a. | mind.: 5.000 € max.: 1.000.000 € | Italien | jetzt Konto eröffnen |
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!