Beim Glasfaser-Anschluss der Telekom gilt das gleiche, wie schon seit Jahrzehnten bei DSL: Die physische Leitung, also das Glasfaserkabel, das zu dir in die Wohnung geht, ist immer von der Deutschen Telekom – egal ob du Kunde bei der Telekom, O2 oder 1&1 bist. Dennoch kann die Qualität des Anschlusses sich unterscheiden. Denn die Telekom, die die Leitung betreibt, übergibt das Datensignal an einem Übergabepunkt an den Mitbewerber. Das ist interessant, wenn es um den Backbone und die sogenannten Peerings geht – also den Datenverkehr zu Anbietern wie Netflix, Google, Amazon & Co. Hier kann es gewaltige Unterschiede geben, die aber oft auch regional sind.
Telekom-Tarife mit abweichender Struktur
Doch in diesem Überblick soll es primär um die preislichen und tariflichen Unterschiede zwischen der Telekom und ihren Wettbewerbern gehen. Mit Anbietern 1&1, O2, Vodafone, easybell und Maingau Energie gibt es hier inzwischen einiges an Auswahl, nachdem das Glasfasernetz der Telekom lange ein Monopol war. Mit einer Reform der Glasfaser-Tarife im Juli 2024 hat die Telekom erstmals auch das lange gelernte Tarifschema der Downstream-Datenraten von 50, 100, 250, 500 und 1.000 Mbit/s im Downstream aufgebrochen. Wir versuchen, die Tarife der Telekom und jene der Wettbewerber miteinander zu vergleichen. Den Fokus legen wir dabei auf Downstream, Upstream und Preis sowie die Telefonpreise. Grundsätzlich gibt es aber noch weitere Unterscheidungskriterien. Das können Rabatte für Mobilfunkkunden desselben Anbieters oder TV-Angebote sein. Diese aber sollen hier auch aus Gründen der Komplexität nur eine untergeordnete Rolle spielen. Übrigens: Mittelfristig dürften sich die Mitbewerber der Telekom-Tarifstruktur anpassen. Diese hat den Mitbewerbern nach eigenen Angaben zumindest die Möglichkeit dazu gegeben.
Unterschiede beim Router und TV
Ein Augenmerk solltest du bei allen Anbietern darauf haben, welchen Router dir der Anbieter liefert und was er kostet. Da du grundsätzlich die Möglichkeit hast, auch einen gekauften Router einzusetzen, verzichten wir auch hier darauf, diese Preise in den Vergleich einzurechnen. Unsere Empfehlung wäre ohnehin, ein Kombigerät mit Glasfasermodem einzusetzen, da du hier die Stromkosten reduzieren kannst.
Fast alle Anbieter haben auch Fernsehen über die Glasfaser für dich im Angebot. Bei der Telekom kostet Magenta TV ab 10 Euro monatlich. Bei 1&1 und O2 ist Fernsehen ab 4,99 Euro monatlich zu haben – aktionsweise auch mal kostenlos. Die Angebote unterscheiden sich im Detail in Sachen Empfangbarkeit sowie in der Auswahl der inkludierten Sender. Mehr zu 1&1 TV erfährst du in unserem Testbericht.
Achten musst du auch auf die Erschließungskosten. Diese sind je nach Anbieter sehr unterschiedlich gehalten und richten sich beispielsweise danach, ob du schon eine Glasfaserdose in der Wohnung liegen hast oder nicht. Wir geben grundsätzlich die Standardpreise an, empfehlen dir aber, dich bei dem Anbieter deiner Wahl noch einmal rückzuversichern – insbesondere, wenn du noch keine Glasfaserdose in der Wohnung hast.
Glasfaser: 1000 Mbit/s-Tarife im Vergleich
Stand: 29.10.2024 | Telekom | 1&1 | O2 | O2 | Maingau | Vodafone | easybell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenrate (bis zu) | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Upload (bis zu) | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 500 Mbit/s | 200 Mbit/s | 500 Mbit/s |
Datenvolumen | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
monatliche Kosten | 69,95 Euro | 59,99 Euro | 69,99 Euro | 69,99 Euro | 69,95 Euro | 79,99 Euro | 79,95 Euro |
Neukundenrabatt | 19,95 Euro / Monat für 6 Monate | - | 59,99 Euro / Monat für 12 Monate | - | 54,95 Euro / Monat für 24 Monate | 19,99 Euro / Monat für 6 Monate | - |
Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung | 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) | - | 5 Euro Rabatt ab 13. Monat | - | - | 10 Euro | - |
Rechnerischer Grundpreis auf zwei Jahre | 57,45 Euro / Monat | 59,99 Euro / Monat | 64,99 Euro | 69,99 Euro / Monat | 54,95 Euro / Monat | 64,99 Euro | 79,95 Euro |
Festnetz-Flat | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | 4 Euro monatlich | inklusive | inklusive |
Mobilfunk-Gespräche | inklusive | 19,9 Cent / Minute | inklusive | inklusive | 19,9 Cent / Minute | Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute | 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat |
Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 1 Monat | 24 Monate | 24 Monate | 1 Monat |
Einmalkosten | 69,95 Euro | 69,95 Euro | 0 Euro | mindestens 49,99 Euro | 49,95 Euro | 49,99 Euro | 49,95 Euro |
hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen |
Schaut man nur auf die Grundkosten, so hat 1&1 ganz klar die Nase vorn. Bei allen anderen Anbietern ist der Listenpreis höher. Doch: 1&1 bietet keine Neukundenaktion an. Dadurch ist der rechnerische Preis in den ersten beiden Jahren höher als jener der Telekom. Bei der Telekom kann der Preis durch Magenta Eins sogar noch weiter sinken, außerdem sind die Gespräche zu deutschen Handys vom Festnetz als Flatrate inklusive. Hinzu kommt: Mit 500 Mbit/s ist der Upstream bei der Telekom deutlich höher als bei den Tarifen der Wettbewerber. Hier liegt er bei 200 Mbit/s. Es zeigt sich also: Auf den reinen Listenpreis zu achten, ist nicht immer sinnvoll.
500 Mbit/s im Vergleich
Stand: 29.10.2024 | Telekom | 1&1 | O2 | O2 | Maingau | Vodafone | easybell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenrate (bis zu) | 600 MBit/s | 600 MBit/s | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | 600 Mbit/s | 500 Mbit/s | 600 Mbit/s |
Upload (bis zu) | 300 MBit/s | 300 MBit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 300 Mbit/s | 100 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Datenvolumen | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
monatliche Kosten | 59,95 Euro | 49,99 Euro | 59,99 Euro | 59,99 Euro | 54,95 Euro | 54,99 Euro | 59,95 Euro |
Neukundenrabatt | 19,95 Euro / Monat für 6 Monate | - | 49,99 Euro / Monat für 12 Monate | - | 18,45 Euro / Monat im 1. Vertragsjahr 48,45 Euro im 2. Vertragsjahr | 19,99 Euro / Monat für 6 Monate | - |
Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren | 49,95 Euro / Monat | 49,99 Euro/Monat | 54,99 Euro/Monat | 59,99 Euro | 33,45 Euro / Monat | 48,24 Euro | 59,95 Euro |
Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung | 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) | - | 5 Euro Rabatt ab 13. Monat | - | - | 10 Euro | - |
Festnetz-Flat | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | 4 Euro monatlich | inklusive | inklusive |
Mobilfunk-Gespräche | inklusive | 19,9 Cent / Minute | inklusive | inklusive | 19,9 Cent / Minute | Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute | 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat |
Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 1 Monat | 24 Monate | 24 Monate | 1 Monat |
Einmalkosten | 69,95 Euro | 69,95 Euro | 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 599,99 Euro möglich) | mindestens 109,98 Euro (bis zu 599,99 Euro möglich) | 49,95 Euro | 49,99 Euro | 49,95 Euro |
hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen |
Beim Anschluss mit 500 Mbit/s schwanken die Listenpreise zwischen 50 und 60 Euro monatlich. Die Telekom gehört hier zu den teuersten Anbietenr, bietet aber auch mehr – nämlich 600 Mbit/s. Und vor allem 300 Mbit/s Upstream statt 100 Mbit/s bei den Wettbewerbern.
Betrachtet man einen längeren Zeitraum als zwei Jahre, so ist vorrangig 1&1 interessant. Hier ist der Listenpreis der günstigste. Auch hier gilt: Ein Mobilfunkvertrag bei Telekom oder O2 ändert die preisliche Tendenz zu einem der beiden Anbieter.
250 Mbit/s im Vergleich
Stand 29.10.2024 | Telekom | 1&1 | O2 | O2 | Maingau | Vodafone | easybell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenrate (bis zu) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | 250 Mbit/s | 250 Mbit/s | 300 Mbit/s | 250 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Upload (bis zu) | 150 Mbit/s | 150 Mbit/s | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 150 Mbit/s | 50 Mbit/s | 150 Mbit/s |
Datenvolumen | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
monatliche Kosten | 49,95 Mbit/s | 44,99 Euro | 44,99 Euro | 44,99 Euro | 49,95 Euro | 49,99 Euro | 44,95 Euro |
Neukundenrabatt | 19,95 Euro / Monat für 6 Monate | - | 19,99 Euro / Monat für 12 Monate | - | 10,95 Euro im 1. Vertragsjahr 40.95 Euro im 2. Vertragsjahr | 19,99 Euro / Monat für 6 Monate | - |
Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren | 42,45 Euro | 44,99 Euro / Monat | 32,49 Euro/Monat | 44,99 Euro / Monat | 25,95 Euro / Monat | 42,49 Euro | 44,95 Euro |
Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung | 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) | 5 Euro Rabatt ab 13. Monat | - | - | 10 Euro | - | |
Festnetz-Flat | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | 4 Euro monatlich | inklusive | inklusive |
Mobilfunk-Gespräche | inklusive | 19,9 Cent / Minute | inklusive | inklusive | 19,9 Cent / Minute | Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute | 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat |
Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 1 Monate | 24 Monate 12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt | 24 Monate | 1 Monate |
Einmalkosten | 69,95 Euro | 69,95 Euro | 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 599,99 Euro möglich) | mindestens 109,98 Euro (bis zu 599,99 Euro möglich) | 49,95 Euro | 49,99 Euro | 49,95 Euro |
hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | ||
Diese Anschlussgeschwindigkeit sollte für den Großteil der Haushalte in Deutschland auf lange Sicht ausreichen. Denn mit 250 Mbit/s im Downstream lässt sich nahezu alles machen, was ein durchschnittlicher Haushalt mit dem Internet macht – sogar, wenn Teenager im Haus sind. Die Telekom legt noch etwas drauf und liefert dir 300 Mbit/s und mit 150 Mbit/s sogar den dreifachen Upstream.
100 Mbit/s im Vergleich
Stand: 29.10.2024 | Telekom | 1&1 | O2 | O2 | Maingau | Vodafone | easybell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenrate (bis zu) | 150 MBit/s | 150 MBit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 150 Mbit/s | 100 Mbit/s | 150 Mbit/s |
Upload (bis zu) | 75 Mbit/s | 75 Mbit/s | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 75 Mbit/s | 50 Mbit/s | 75 Mbit/s |
Datenvolumen | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
monatliche Kosten | 44,95 Euro | 39,99 Euro | 39,99 Euro | 39,99 Euro | 44,95 Euro | 44,99 Euro | 39,95 Euro |
Neukundenrabatt | 19,95 Euro / Monat für 6 Monate | - | 29,99 Euro / Monat für 12 Monate | - | 9,95 Euro / Monat im 1. Vertragsjahr 34,95 Euro im 2. Vertragsjahr | 19,99 Euro / Monat für 6 Monate | - |
Rechnerischer Grundpreis nach zwei Jahren | 38,70 Euro | 39,99 Euro / Monat | 34,99 Euro / Monat | 39,99 Euro / Monat | 22,45 Euro / Monat | 38,74 Euro | 39,95 Euro |
Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung | 5 Euro Rabatt (Magenta Eins) | - | 5 Euro Rabatt ab 13. Monat | - | - | 10 Euro | - |
Festnetz-Flat | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | 4 Euro monatlich | inklusive | inklusive |
Mobilfunk-Gespräche | inklusive | 19,9 Cent / Minute | inklusive | inklusive | 19,9 Cent / Minute | Vodafone inklusive, sonst 19 Cent/Minute | 9,8 Cent / Minute oder Flatrate 5 Euro/Monat |
Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 1 Monat | 24 Monate 12 Monate buchbar ohne Neukundenrabatt | 24 Monate | v |
Einmalkosten | 69,95 Euro | 69,95 Euro | 0 Euro (Bei erstmaliger Erschließung bis zu 149,99 Euro möglich) | mindestens 109,98 Euro (bis zu 599 Euro möglich) | 49,95 Euro | 49,99 Euro | 1 Monat |
hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen | hier bestellen |
Mit Listenpreisen zwischen etwa 40 und 45 Euro berechnen hier alle Anbieter für deinen ähnlichen Listenpreis. Die rechnerischen Preise für die ersten beiden Vertragsjahre sind dank diverser Neukunden-Aktionen sogar noch niedriger. Auch hier gilt: Die Telekom hat abweichende, deutlich interessantere Datenraten im Angebot.
50 Mbit/s im Vergleich
Stand: 29.10.2024 | 1&1 | Maingau |
---|---|---|
Datenrate (bis zu) | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s |
Upload (bis zu) | 20 Mbit/s | 10 Mbit/s |
Datenvolumen | Flatrate | Flatrate |
monatliche Kosten | 34,99 Euro | 39,95 Euro |
Neukundenrabatt | 2 Jahre lang 29,99 Euro / Monat | 19,95 Euro im 1. Vertragsjahr |
rechnerischer Grundpreis nach 24 Monaten | 29,99 Euro / Monat | 29,95 Euro / Monat |
Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung | - | - |
Festnetz-Flat | inklusive | 4 Euro monatlich |
Mobilfunk-Gespräche | 19,9 Cent / Minute | 19,9 Cent / Minute |
Laufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
Einmalkosten | 69,95 Euro | 49,95 Euro |
hier bestellen | hier bestellen |
Beim kleinsten per Glasfaser angebotenen Tarif von 50 Mbit/s gibt es eine Besonderheit: Er ist bei den meisten Anbietern gar nicht mehr in der Vermarktung. Nur noch zwei Anbieter haben Angebote für diese Tarifklasse, die aber bald ganz vom Glasfasermarkt verschwinden dürfte.