- Vergleich
- Preise
| ||
Soundcore | Oppo | |
---|---|---|
Liberty 4 Pro | Enco X2 |
Marktdaten
UVP | 159,99 € | |
Marktpreis | 74,48 € | 144,95 € |
Marktstart | 04.2022 | |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
Farbe |
|
|
Lieferumfang | Ear-Tips (XS/S/M/L/XL), Ladeetui, USB-Typ-C-Ladekabel. |
Technische Daten
Gewicht | 9,4 g | |
Audio-Codec |
|
|
Bluetooth |
|
|
Treiber | 10,5 mm | 11 mm |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
Schnellladefunktion | ✓ | ✗ |
Lademöglichkeit | USB-C | USB-C |
Akkuladezeit Kopfhörer + Case | 1 h | |
Akkulaufzeit (ANC ein) | 7,5 h | 5 h |
Akkulaufzeit (ANC aus) | 10 h | 6,5 h |
Ausstattung
Active Noise Cancelling (ANC) | ✓ | ✓ | |||
Durchgangs- / Transparenzmodus | ✓ | ✓ | |||
Wasser- und Staubdicht | Strahlwasser (Wasserhahn) | Spritzwasser (Regen) | |||
Steuerung Kopfhörer | Touch | Touch | |||
Case
|
|||||
Besonderheiten | Dual-Treiber |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.