| ![]() | ![]() |
BMW | BMW | |
---|---|---|
iX xDrive50 | iX3 |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2021 | 2021 |
UVP | 107.900,00 € | 67.300,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 195 kW | 150 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
Ladezeit | 11 h | 7,5 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 495,3 cm x 196,7 cm x 169,5 cm | 473,4 cm x 189,1 cm x 166,8 cm |
Gewicht | 2.585 kg | 2.255 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 108,8 kWh | 73,9 kWh |
Systemleistung in PS | 523 PS | 286 PS |
Systemleistung in kW | 385 kW | 210 kW |
Maximales Drehmoment | 765 Nm | 400 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 180 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,6 s | 6,8 s |
Verbrauch / 100 km | 21,3 kWh | 18,9 kWh |
Reichweite nach WLTP | 633 km | 461 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 500 l | 510 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.